產品中心
Product CenterZR-KFF46P氟塑料耐高溫屏蔽控制電纜簡介適用石油、化工、發電、冶金等工礦企業、在耐高溫、低溫和酸、堿、油、水及腐蝕氣體的惡劣環境中作電器儀表和自動化控制系統的信號傳輸線。
品牌 | 鵬宸電氣 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
線芯材質 | 無氧銅 | 芯數 | 2 |
護套材質 | 氟塑料 | 電線最大外徑 | 12mm |
絕緣厚度 | 0.6mm | 凈重 | 0.3 |
電動機功率 | 1kW | 外形尺寸 | 12mm |
重量 | 0.3kg | 應用領域 | 化工,石油,冶金 |
ZR-KFF46P氟塑料耐高溫屏蔽控制電纜
1.產品特點及用途
耐高溫控制電纜適用于交流額定電壓(UO/U)450/750V及以下控制、監控回路、保護線路等場合,具有耐高、低溫、耐酸堿、耐油及腐蝕性氣體和高阻燃等優異性能,廣泛適用于石油、化工、電力、冶金等行業在高溫及惡劣環境中作電器、儀表、自動控制系統的傳輸線。
2.產品執行標準
耐高溫控制電纜執行標準:參照:GB/T9330-2008標準.
3.使用特性
1.交流額定電壓(UO/U):450/750V
2.電纜導體長期允許工作溫度為200℃和260℃兩種,PVC護套電纜環境溫度不超過105℃。
3.低環境溫度:固定敷設 -60℃,非固定敷設 -15℃。
4. 安裝敷設溫度: 氟塑料J緣及護套的電纜敷設溫度不低于 -25℃;氟塑料J緣PVC護套的電纜敷設溫度不低于0℃。
5. 小彎曲半徑:非鎧裝電纜不小于電纜外徑的8倍; 鎧裝電纜不小于電纜外徑的16倍。
型號及名稱:
序號 | 型號 | M稱 |
1 | KFF | F46氟塑料J緣和護套耐高溫防腐控制電纜 |
2 | KFFP | F46氟塑料J緣和護套編織屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
3 | KFFP2 | F46氟塑料J緣和護套銅帶屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
4 | KFF2 | F46氟塑料J緣和護套鋼帶鎧裝耐高溫防腐控制電纜 |
5 | KFFP22 | F46氟塑料J緣和護套鋼帶鎧裝編織屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
6 | KFFP2-22 | F46氟塑料J緣和護套鋼帶鎧裝銅帶屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
7 | KFF32 | F46氟塑料J緣和護套細鋼絲鎧裝耐高溫防腐控制電纜 |
8 | KFFP32 | F46氟塑料J緣和護套細鋼絲鎧裝編織屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
9 | KFFP2-32 | F46氟塑料J緣和護套細鋼絲鎧裝銅帶屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
10 | KFV | F46氟塑料J緣105℃阻燃PVC護套耐高溫防腐控制電纜 |
11 | KFVP | F46氟塑料J緣105℃阻燃PVC護套編織屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
12 | KFVP2 | F46氟塑料J緣105℃阻燃PVC護套銅帶屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
13 | KFVR | F46氟塑料J緣105℃阻燃PVC護套屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
14 | KFVRP | F46氟塑料J緣105℃阻燃PVC護套編織屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
15 | KFV22 | F46氟塑料J緣105℃阻燃PVC護套鋼帶鎧裝耐高溫防腐控制電纜 |
16 | KFVP22 | F46氟塑料J緣105℃阻燃PVC護套鋼帶鎧裝屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
17 | KFVP2-22 | F46氟塑料J緣105℃阻燃PVC護套銅帶屏蔽鋼帶鎧裝耐高溫防腐控制電纜 |
18 | KFV32 | F46氟塑料J緣105℃阻燃PVC護套細鋼絲鎧裝耐高溫防腐控制電纜 |
19 | KFVP32 | F46氟塑料J緣105℃阻燃PVC護套細鋼絲鎧裝屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
20 | KFVP2-32 | F46氟塑料J緣105℃阻燃PVC護套銅帶屏蔽細鋼絲鎧裝耐高溫防腐控制電纜 |
21 | KFFR | F46氟塑料J緣護套屏蔽耐高溫防腐控制電纜 |
22 | KFFRP | F46氟塑料J緣護套屏蔽耐高溫防腐屏蔽控制電纜 |
主要技術指標:
項目 | 技術指標 | |||||||||||||||
導體 | 截面(mm2) | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 6.0 | ||||||||
導體 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | 不鍍錫 | 鍍錫 | ||
導體種類 | AB類 | 36.0 | 36.7 | 24.5 | 24.8 | 18.1 | 18.2 | 12.1 | 12.2 | 7.41 | 7.56 | 4.61 | 4.70 | 3.08 | 3.11 | |
R類 | 39.0 | 40.1 | 26.0 | 26.7 | 19.5 | 20.0 | 13.3 | 13.7 | 7.98 | 8.21 | 4.95 | 5.09 | 3.30 | 3.39 | ||
試驗電壓 | 2500V/1min | |||||||||||||||
J緣電阻 | 20℃R≥500MΩ.km | |||||||||||||||
阻燃性 | 高于CJ |
注:阻燃電纜在原型號前加“ZR",耐火電纜在原型號前加“NH"。
ZR-KFF46P氟塑料耐高溫屏蔽控制電纜
代號M稱和含義:
項目 | 代號 | 說明 |
系列代號 | K | 耐高溫控制電纜 |
導體鍍層 | Y | 鍍銀 |
J緣材料 | F | FEP高工作溫度200℃ |
屏蔽材料 | P1 | 鍍錫銅絲編織 |
護套材料 | F | FEP高工作溫度200℃ |
鎧裝材料 | 22 | 鋼帶鎧裝 |
規格 | - | 芯數×導體截面(N×S) |
導體種類 | A |