產品中心
Product CenterYGC-0.6/1KV-3*6耐高溫硅橡膠電力電纜指標本產品適用于交流額定電壓0.6/1KV及以下固定敷設用動力傳輸線或移動電器用連接電纜,產品具有耐熱輻射、耐寒、耐酸堿及腐蝕性氣體、防水等特性,電纜結構柔軟,輻射方便,高溫(高寒)環境下電氣性能穩定,抗老化性能突出,使用壽命長,廣泛用于冶金、電力、石化、電子、汽車制造等行業
品牌 | 鵬宸電氣 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
線芯材質 | 合金 | 芯數 | 2 |
護套材質 | 玻璃絲 | 電線最大外徑 | 6.5mm |
絕緣厚度 | 0.5mm | 凈重 | 0.3 |
電動機功率 | /kW | 外形尺寸 | 6.5mm |
重量 | 0.3kg | 應用領域 | 化工,石油,冶金 |
YGC-0.6/1KV-3*6耐高溫硅橡膠電力電纜參數
YGC-0.6/1KV-3*6耐高溫硅橡膠電力電纜說明
硅橡膠軟電纜: 執行標準Q/HHTZH001.1 阻燃耐火特性試驗執行GB12666-90要求
硅橡膠軟電纜:使用特性
1. 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV,最高工作溫度: 180℃ 環境溫度:固定敷設-60,2. 電纜安裝敷設溫度應不低于-25℃。
3. 電纜允許彎曲半徑:電纜最小為電纜外徑的10倍
硅橡膠電纜基本型號及名稱
型號 | 產品名稱 |
KGG | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制電纜 |
KGGP | 銅芯硅橡膠絕緣護套編織屏蔽控制電纜 |
KGG22 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝控制電纜 |
KGGR | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制軟電纜 |
KGG32 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套細鋼絲鎧裝控制電纜 |
YGC | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套電力電纜 |
YGCR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套移動用電力軟電纜 |
YGCP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅編織屏蔽電力電纜 |
YGC22 | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋼帶鎧裝電力電纜 |
JGG | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套安裝線 |
JGGR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套移動用安裝軟線 |
JGGP | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅編織屏蔽安裝線 |
JHXG | 硅橡膠絕緣電機引接線 |
GGR | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套電力電纜 |
耐熱硅橡膠軟電纜型號名稱及使用范圍
型號 | 名稱 | 主要使用范圍 |
KGG | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道固定場合 |
KGGP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套編織屏蔽控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場合 |
KGGP2 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅帶屏蔽控制電纜 | 同上 |
KGG22 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套鋼帶屏蔽控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道、直埋等能承受較大的機械拉力等固定場合 |
KGG32 | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套細鋼絲鎧裝控制電纜 | 敷設在室內、電纜溝、管道、豎井等能承受較大機械拉力等固定場合 |
KGGR | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套控制軟電纜 | 敷設在室內移動要求柔軟等場合 |
KGGRP | 銅芯硅橡膠絕緣硅橡膠護套編織屏蔽控制軟電纜 | 敷設在室內移動要求柔軟、屏蔽等場合 |
備注:阻燃型硅橡膠電纜型號前加ZR,導體線芯中銅絲可以采用鍍錫。